Koersen meer

AEX 912,27 +1,68 +0,18% 12:09
AMX 938,62 +1,39 +0,15% 12:09
ASCX 1.204,21 -1,43 -0,12% 11:54
BEL 20 3.989,93 -23,40 -0,58% 12:09
Germany40^ 18.735,90 -36,95 -0,20% 12:09
US30^ 39.553,70 +46,70 +0,12% 12:09
US500^ 5.231,10 +9,59 +0,18% 12:09
Nasd100^ 18.202,20 +45,40 +0,25% 12:09
Japan225^ 38.085,20 -105,10 -0,28% 12:07
WTI 78,44 +0,16 +0,20% 12:09
Brent 82,87 +0,08 +0,10% 12:09
EUR/USD 1,0784 +0,0013 +0,12% 12:09
BTC/USD 62.804,44 +2.164,83 +3,57% 12:09
Gold spot 2.341,76 -18,96 -0,80% 12:09
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
Akzo Nobel 64,840 +1,760 +2,79% 11:51
Philips Koninklijke 25,280 +0,400 +1,61% 11:51
DSM FIRMENICH AG 104,600 +1,500 +1,45% 11:51
Dalers Laatst +/- % tijd
ASML 854,900 -9,600 -1,11% 11:52
BESI 132,200 -1,150 -0,86% 11:50
ADYEN NV 1.239,600 -7,000 -0,56% 11:50

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront